Season One Solo Battles
Last Updated: 21 December 2022
Leaderboard
Standing | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 29 |
2nd | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 28 |
3rd | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 26 |
pqsr4.wam | 1099836395528 | Rick | 8 | 21 | |
mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 21 | |
3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 15 | |
bzkao.wam | 1099834668329 | Cubert | 8 | 15 | |
3qwb4.wam | 1099834736560 | Kiehan | 3 | 14 | |
qmn2k.c.wam | 1099834736944 | Kiehan | 1 | 9 | |
tqzke.c.wam | 1099839463285 | Josh | 2 | 8 | |
qmn2k.c.wam | 1099834739495 | Josh | 2 | 7 | |
mnxre.wam | 1099834681564 | Josh | 2 | 7 | |
qmn2k.c.wam | 1099834673334 | Josh | 2 | 6 | |
mnxre.wam | 1099834681531 | Josh | 2 | 6 | |
tqzke.c.wam | 1099836852384 | Cubert | 8 | 6 | |
mnxre.wam | 1099834686193 | Kiehan | 1 | 5 | |
tqzke.c.wam | 1099836852383 | Cubert | 8 | 5 | |
bg5t.wam | 1099834666398 | Josh | 2 | 4 | |
fgzk4.c.wam | 1099834665618 | Kiehan | 1 | 4 | |
fgzk4.c.wam | 1099834665476 | Kiehan | 1 | 4 | |
mnxre.wam | 1099834685904 | Josh | 2 | 4 | |
mnxre.wam | 1099834686006 | Rick | 4 | 4 | |
mnxre.wam | 1099834673312 | Rick | 4 | 4 | |
ee1qm.wam | 1099834665288 | Kiehan | 1 | 4 | |
mnxre.wam | 1099834681133 | Rick | 4 | 4 | |
mnxre.wam | 1099834681565 | Kiehan | 1 | 3 | |
mnxre.wam | 1099834673577 | Kiehan | 1 | 3 | |
qmn2k.c.wam | 1099834835383 | Josh | 2 | 3 | |
mnxre.wam | 1099834686007 | Rick | 4 | 3 | |
mnxre.wam | 1099834681341 | Kiehan | 1 | 3 | |
tqzke.c.wam | 1099838544880 | Rick | 4 | 3 | |
3qwb4.wam | 1099834737256 | Josh | 6 | 3 | |
qmn2k.c.wam | 1099836568206 | Josh | 2 | 2 | |
tqzke.c.wam | 1099837208888 | Rick | 4 | 2 | |
ee1qm.wam | 1099835983645 | Josh | 2 | 2 | |
fgzk4.c.wam | 1099834665477 | Josh | 2 | 2 | |
mnxre.wam | 1099834673498 | Kiehan | 1 | 2 | |
bzkao.wam | 1099834668524 | Kiehan | 1 | 2 | |
fgzk4.c.wam | 1099834665509 | Kiehan | 1 | 2 | |
qmn2k.c.wam | 1099834835382 | Josh | 2 | 1 | |
mnxre.wam | 1099834673499 | Josh | 2 | 1 | |
ee1qm.wam | 1099834665289 | Josh | 2 | 1 |
Results
Round One | |||||
Battle One Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | tqzke.c.wam | 1099836852383 | Cubert | 8 | 5 |
2nd | qmn2k.c.wam | 1099834673334 | Josh | 2 | 4 |
3rd | 3qwb4.wam | 1099834737256 | Josh | 6 | 3 |
4th | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 2 |
5th | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d0f26f5e0d763eb9bed408bf95249ad6fd9f8dbb35c8f3acfbc9c42dde93f74 | |||||
Battle Two Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 5 |
2nd | mnxre.wam | 1099834686006 | Rick | 4 | 4 |
3rd | fgzk4.c.wam | 1099834665476 | Kiehan | 1 | 3 |
4th | tqzke.c.wam | 1099837208888 | Rick | 4 | 2 |
5th | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d0f2d84915483eacb2c5f6953918e434b5119c6af46b5b177573eddf52a68d1 | |||||
Battle Three Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 5 |
2nd | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 4 |
3rd | 3qwb4.wam | 1099834736560 | Kiehan | 3 | 3 |
4th | tqzke.c.wam | 1099839463285 | Josh | 2 | 2 |
5th | qmn2k.c.wam | 1099834736944 | Kiehan | 1 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d0f2fc06d7b6b9924ce575a2533dfe5a9fb934293b06a14e69a999d63e8a268 | |||||
Battle Four Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | bzkao.wam | 1099834668329 | Cubert | 8 | 5 |
2nd | pqsr4.wam | 1099836395528 | Rick | 8 | 4 |
3rd | bg5t.wam | 1099834666398 | Josh | 2 | 3 |
4th | qmn2k.c.wam | 1099836568206 | Josh | 2 | 2 |
5th | mnxre.wam | 1099834673499 | Josh | 2 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d0f32474da7adc4427a70c9dd1dacb7ff44c239fff3a1b13c9698d1b102d2d5 | |||||
Battle Five Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 5 |
2nd | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 4 |
3rd | tqzke.c.wam | 1099839463285 | Josh | 2 | 3 |
4th | mnxre.wam | 1099834681531 | Josh | 2 | 2 |
5th | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d0f3438bed1280cb5c2dd88e076eac55a0f2804e30f6304f2c45e6d535b6ec7 | |||||
Round Two | |||||
Battle One Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | pqsr4.wam | 1099836395528 | Rick | 8 | 5 |
2nd | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 4 |
3rd | tqzke.c.wam | 1099839463285 | Josh | 2 | 3 |
4th | ee1qm.wam | 1099835983645 | Josh | 2 | 2 |
5th | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d11a362d55a106db00e4615dafe6f2a0cb22041d881542ba92d152a4ecaf994 | |||||
Battle Two Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 5 |
2nd | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 4 |
3rd | mnxre.wam | 1099834673577 | Kiehan | 1 | 3 |
4th | tqzke.c.wam | 1099836852384 | Cubert | 8 | 2 |
5th | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d11b0f37f68df365d97a1339b3c35d1f53506049332637798fd104e690f01ae | |||||
Battle Three Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | qmn2k.c.wam | 1099834736944 | Kiehan | 1 | 5 |
2nd | fgzk4.c.wam | 1099834665618 | Kiehan | 1 | 4 |
3rd | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 3 |
4th | mnxre.wam | 1099834673498 | Kiehan | 1 | 2 |
5th | mnxre.wam | 1099834686007 | Rick | 4 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d11b2c63602279868743675abd7f5f235a979e99f79f68163a06ffbc4db5b85 | |||||
Battle Four Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | bzkao.wam | 1099834668329 | Cubert | 8 | 5 |
2nd | mnxre.wam | 1099834685904 | Josh | 2 | 4 |
3rd | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 3 |
4th | tqzke.c.wam | 1099836852384 | Cubert | 8 | 2 |
5th | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d11b4ca153060fc5b995f3c2fc2d11b56b5110e8db3584ce73f6fe9d05dfbf7 | |||||
Battle Five Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 5 |
2nd | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 4 |
3rd | qmn2k.c.wam | 1099834835383 | Josh | 2 | 3 |
4th | bzkao.wam | 1099834668329 | Cubert | 8 | 2 |
5th | ee1qm.wam | 1099834665289 | Josh | 2 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d11b53c865b0a2d8f73c949a0d9475fe77cd8e703d80ba7beac74dab1ee2014 | |||||
Round Three | |||||
Battle One Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | 3qwb4.wam | 1099834736560 | Kiehan | 3 | 5 |
2nd | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 4 |
3rd | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 3 |
4th | bzkao.wam | 1099834668524 | Kiehan | 1 | 2 |
5th | fgzk4.c.wam | 1099834665476 | Kiehan | 1 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21b2a89d5561b78b51e6306c411c08512ecfdcb313f82a5a5b7d6d2da172f8 | |||||
Battle Two Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 5 |
2nd | zsn2s.c.wam | 1099837882899 | Rick | 24 | 4 |
3rd | mnxre.wam | 1099834681341 | Kiehan | 1 | 3 |
4th | mnxre.wam | 1099834686007 | Rick | 4 | 2 |
5th | bg5t.wam | 1099834666398 | Josh | 2 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21b446ab283e2bb46ad8076dbba07a9fe120ced5e4bd475b1cd16fbbb55935 | |||||
Battle Three Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | pqsr4.wam | 1099836395528 | Rick | 8 | 5 |
2nd | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 4 |
3rd | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 3 |
4th | fgzk4.c.wam | 1099834665509 | Kiehan | 1 | 2 |
5th | qmn2k.c.wam | 1099834835382 | Josh | 2 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21b5ed004f934a03ae01017666acd28e9126bb98c78c244c0bb1bbb4cadc2e | |||||
Battle Four Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | 3qwb4.wam | 1099834736560 | Kiehan | 3 | 5 |
2nd | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 4 |
3rd | mnxre.wam | 1099834673312 | Rick | 4 | 3 |
4th | mnxre.wam | 1099834681564 | Josh | 2 | 2 |
5th | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21b752305f379d11ea484d44bddd234249b9bd04f2b86ffcf32b1eb12fd211 | |||||
Battle Five Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | pqsr4.wam | 1099836395528 | Rick | 8 | 5 |
2nd | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 4 |
3rd | tqzke.c.wam | 1099838544880 | Rick | 4 | 3 |
4th | qmn2k.c.wam | 1099834739495 | Josh | 2 | 2 |
5th | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21b88f463be49c73d2a77cf9ecd7106ac920686da33faffa8832e9e6f815f1 | |||||
Round Four | |||||
Battle One Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | mnxre.wam | 1099834681564 | Josh | 2 | 5 |
2nd | ee1qm.wam | 1099834665288 | Kiehan | 1 | 4 |
3rd | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 3 |
4th | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 2 |
5th | mnxre.wam | 1099834673312 | Rick | 4 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21d7663fb516830441668e28e8be80d2910219ca1600b2699e24003545511e | |||||
Battle Two Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 5 |
2nd | mnxre.wam | 1099834681133 | Rick | 4 | 4 |
3rd | mnxre.wam | 1099834681565 | Kiehan | 1 | 3 |
4th | qmn2k.c.wam | 1099834673334 | Josh | 2 | 2 |
5th | 3qwb4.wam | 1099834736560 | Kiehan | 3 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21d7d9adc935aa04c485ec7b7c314f33410f0486c7e726e48224274279c22a | |||||
Battle Three Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | qmn2k.c.wam | 1099834739495 | Josh | 2 | 5 |
2nd | mnxre.wam | 1099834681531 | Josh | 2 | 4 |
3rd | bzkao.wam | 1099834668329 | Cubert | 8 | 3 |
4th | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 2 |
5th | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21d84e785a84dc0e7e3bc68af0215518cc9856167968ee199c89e6ac7e8243 | |||||
Battle Four Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 5 |
2nd | 3qwb4.wam | 1099834737389 | Josh | 10 | 4 |
3rd | qmn2k.c.wam | 1099834736944 | Kiehan | 1 | 3 |
4th | pqsr4.wam | 1099836395528 | Rick | 8 | 2 |
5th | pqsr4.wam | 1099836405958 | Rick | 13 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21da30eab5171e476f9f77cee66516c89bfaf00214a43a016d9942b2a54d5c | |||||
Battle Five Results | |||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | mnxre.wam | 1099834686193 | Kiehan | 1 | 5 |
2nd | tqzke.c.wam | 1099836852384 | Cubert | 8 | 4 |
3rd | mnxre.wam | 1099837427792 | Rocky | 16 | 3 |
4th | fgzk4.c.wam | 1099834665477 | Josh | 2 | 2 |
5th | ee1qm.wam | 1099834687180 | Cubert | 20 | 1 |
Randomized using random.org with block id 0d21db68e668e777a9875adabbd9063120d622a8be893174aa865761fc7fa076 |