Take Down Mr. Snowman
Last Updated: 21 December 2022
Leaderboard
Standing | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points |
1st | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 69 |
2nd | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 67 |
3rd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 62 |
4th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 60 |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 52 |
Results
Round One | ||||||
Battle One Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d0f3df562b4bbf62aeb52fe7565350303b64213f6afa1c351bdb5a0aeaaa359 | ||||||
Battle Two Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d0f3f408fbc9873fa815b11ce2d42482640b42e226eef20f3c6f4426771ac44 | ||||||
Battle Three Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d0f405267343c19fa47921ac636cf818e75a0168aaa6fae2f49494a5c2baec1 | ||||||
Battle Four Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 4 | |
4th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d0f4146c1af367266f31ec82501f03dd7bc406a45e0cacd02beb0def9ab1fa8 | ||||||
Battle Five Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d0f42a7d4d697cf497b011d6fa4a60616fce7032208a63fa7d788f1e88c683c | ||||||
Round Two | ||||||
Battle One Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 3 | (includes bonus point) |
5th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d11beb9c42b4437d59b84cb0975264f0bc6836d644d4b2139b4980a0e73edea | ||||||
Battle Two Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d11bf54949c9c09080e800c18a27314d339ab944f57620041986f42e4885dc2 | ||||||
Battle Three Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 5 | (includes bonus point) |
3rd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d11c010b0aa6df6178084b98140cb903291f7b33b696f6f9a59eb5075651866 | ||||||
Battle Four Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d11c1eceeabd1742758bf407ad4a533b15bf9d25b22d2cb82db0a4f9279a3c9 | ||||||
Battle Five Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 5 | (includes bonus point) |
3rd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d11c2b2e403f5b4796896259cdaada05b22a4a923a010ff4e1f23e7e0fc91c3 | ||||||
Round Three | ||||||
Battle One Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d21be7943a0fd55a86a7381eef8b866e21a98756e8cd37411d64fc3439b599e | ||||||
Battle Two Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d21bfa9194347ddd1334555e52733ad05eb254fa282c63ba75e98ed4a538965 | ||||||
Battle Three Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 5 | (includes bonus point) |
3rd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d21c0e1965c5d589bc0ba7c46d3e4a99e9615570f17b8b16caabddc25ca0686 | ||||||
Battle Four Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
4th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d21c2bcf187efc552d2b870c23438d37798a3a893070b05f207b85544e2e0d8 | ||||||
Battle Five Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 6 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d21c37d552f48d669ecef0865aa53adb646e4bd1395418bbab1dd814f4fefc2 | ||||||
Round Four | ||||||
Battle One Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 3 | (includes bonus point) |
5th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d2224d9236f3d343ec7338915ab11449c7ac8dc422c7d2253fb6528c8550dd1 | ||||||
Battle Two Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 6 | (includes bonus point) |
2nd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d22259b580682f28ec9382670054acf4c4f7be90372f1f4e02a9ab2ed6c6f33 | ||||||
Battle Three Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d22267ea4c45f9c974248aae361ff3b02932a390fc694b66f442d62c190a836 | ||||||
Battle Four Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 4 | (includes bonus point) |
3rd | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 4 | |
4th | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d2226e502beebbc0d93e5cfde49d837978bc1df5cde380384733c52c1697a23 | ||||||
Battle Five Results | ||||||
Placement | Account | Asset ID | Champ | Champ SP | Points | |
1st | 5izr.wam | 1099840002263 | Mr. Snowman | 100 | 5 | |
2nd | 3qwb4.wam | 1099841281491 | Mr. Snowman | 100 | 4 | |
3rd | ruc.y.c.wam | 1099840002262 | Mr. Snowman | 100 | 3 | |
4th | mnxre.wam | 1099838625683 | Mr. Snowman | 100 | 2 | |
5th | qmn2k.c.wam | 1099835554300 | Rocky | 16 | 1 | |
Randomized using random.org with block id 0d22274da69af15481c6d2f401a229625dc1bc3ffc1a6d76233c4f7c80a92ee9 |